FISTS Summer Sprint 2005 Results

Back to the Archives Page


Hello fellow FISTS! 
First off I'd like to welcome Brian, KC9FAV to CW and FISTS. This was his first Sprint.
Congrats Brian! Also welcome to Sprint first timer, Steve, KB8SCI.
Conditions this Sprint were very BAD, thanks to the die hards who hung in there!

I got a note from Murray, K4MHM about the Summer 04 Sprint. It seems I miss typed his call as K4MNM.
I'll get that changed. Thanks Murray for the heads up!

73
Dan, N8IE
FISTS #4985

--------------------------------------------------------------------------------
QRO Category

Call	Name		FISTS#	St	Score
K4IA	Buck		6702	VA	19008
K7NM	Lee		8233	UT	15872
K7CS	Don		9164	VA	15510
WM4Q	Robert		7654	TN	14208
WB0PYF	Ray		7986	MO	12369
K4OSO	Milton		11383	VA	12180
W9IL	Lou		11187	IL	9688
K8CI	Dick		5270	OH	8343
N5DY	Jack		11105	OK	8294
WG7Y	Robert		N/A	WY	7600
W6RK	Risto		10908	CA	6723
KA9F	John		8069	IN	6615
KC8BYF	Jim		4614	OH	5280
AI4JW	Jason		10948	VA	4944
K8VFR	Rosemarie	5602	MI	4380
N3RSD	Frank		2411	DE	4186
W4DON	Donald		3936	NC	4011
W4NBS	Tom		6121	AL	3705
KG2GL	Tony		5947	NJ	3204
W3NGO	Richard		4016	PA	2550
K4UK	Stan		2934	VA	2232
WB4HUL	Sidney		3540	VA	2055
AC5ZQ	Buddy		6820	TX	2016
W9SJW	John		10004	IL	1830
KD5MJJ	Hank		8180	TX	1632
N3XL	Bill		9921	MD	1632
K9XL	Ray		8469	CT	1575
WB4FSF	Bonnie		2975	FL	1568
K0LWV	Larry		2589	MO	1455
KU8T	Thomas		10163	IN	1430
W9LD	Dave		6764	IL	1392
KS0M	Dick		3067	MO	1365
VE3VMP	Mike		10335	ON	1300
AE2L	Joshua		1912	NC	1300
N6NAX	Donald		8884	AZ	1230
W9INA	Maynard		10919	IN	1164
VA2SVP	Guy		7048	QC	1034
AA3II	Jerry		9746	PA	984
W4KPG	Eric		10774	FL	825
W9KMP	Kenneth		4626	IL	780
KG9LZ	Tom		5769	IL	585
KD5JOM	Robert		7459	MS	520
KC9FAV	Brian		11437	IL	450
K9LCK	James		5473	WI	385
K8LEN	Patrick		1494	IN	350
KI4GUP	Barry		11374	NC	240
KC8YFG	Bruce		10521	MI	224
K4MHM	Murray		N/A	NC	200
KB8SCI	Steve		7398	OH	192
N2JJF	Denis		10441	NJ	180
W2GIW	Ken		N/A	NJ	150
KI4IDK	Richard		11585	NC	20

--------------------------------------------------------------------------------
Club Category

Call	Club					FISTS#	ST	Score
W8EOC	Medina 2 Meter Group			10250	OH	25623
W1FFF	Southwestern N.H. FISTS Club		11250	NH	2040

--------------------------------------------------------------------------------
QRP Category

Call	Name	FISTS#	State	Score
K4YKI	Norman	2166	KY	2754
K5NLR	Ray	10357	AR	1495
WA2BQI	Bud	2009	NY	1440
W9UQB	Mike	3687	AZ	570
K2NPN	Phil	1988	NY	160
KA5HZV	Ron	6259	TX	108
K1RV	Harold	7012	MA	45



Back to the Archives Page