FISTS Winter Sprint 2008 Results

Back to the Archives Page


Hello fellow FISTS! 
We had a great turn out for the Winter Sprint, plenty of old and new members were on the air.
Hope each of you had fun!

The big news for this Sprint is a new winner in the Club category.
Congratulations go out to WB0RMK, S.M.A.R.T.S. This is the first time in many Sprints that 
W8EOC, Medina 2 Meter Group did not come in first place. Thanks to all the clubs for getting
your call on the air.

73
Dan, N8IE
FISTS #4985

--------------------------------------------------------------------------------
QRO Category

Call	Name		FISTS#	State	Score
N5DY	Jack		11105	OK	19351
K4QS	Charles		12817	VA	16243
WB2MIC	Jozef		12313	VT	15609
K5YQF	Cecil		8077	TX	15392
W9LHG	John		9565	MN	13827
WB0B	Larry		2916	IA	13398
K8IJ	Charlie		8096	KY	13120
K4IA	Buck		6702	VA	12570
K4BAI	John		2158	GA	9840
VE1ZAC	Jeff		2048	NS	9164
K8CI	Richard		5270	OH	8175
KI0J	Albert		11905	CO	7592
W7GVE	Ed		12077	AZ	7306
K7ZYV	Carl		3426	MS	7150
W5KL	Leland		3929	VA	6994
W4IHI	Gary		13344	FL	6925
W4NBS	Tom		6121	AL	6578
N6NAX	Don		8884	AZ	6344
AF5Z	Robert		2035	TX	6168
W9ILF	Ivan		11745	IN	6168
N3RSD	Frank		2411	FL	5675
K2FW	Steven		11990	NJ	5660
NA5Q	Roland		8622	LA	5568
W0JFR	John		11827	CO	5160
N2LQ	Ken		10547	NY	5040
KC0VKN	Joe		12091	IA	4510
KS0M	Dick		3067	MO	4510
KK0I	Jack		12743	WI	4242
AE0G	Larry		12874	NE	4080
W7SOM	John		9358	WA	4048
K9MMS	Gary		13683	IL	3680
NE8J	Howard		13142	FL	3230
WB2FXK	Jack		918	NY	3230
K9NSS	Gary		2534	IL	3100
W4KRN	Karen		2407	VA	2800
K8VFR	Rosemarie	5602	MI	2800
K9XL	Ray		8469	IL	2700
W4LDA	Roger		10590	GA	2700
K1UQE	Ed		12608	FL	1875
KC2MX	Paul		12042	NJ	1870
KU8T	Tom		10163	IN	1840
K5ICW	Hank		8180	TX	1785
K1TG	Roger		10462	CT	1778
W4ATK	Jim		13611	AL	1650
K7LU	Scott		12811	UT	1530
AB1BW	George		10794	CT	1440
K0LC	Louis		10498	KS	1425
WA0VQY	Robin		3346	IA	1425
WI9X	Jim		1544	IL	1326
AI4VE	William		13555	NC	1275
AA3II	Gerald		9746	PA	1260
K0PIR	Rich		N/A	SD	1260
N6HE	Ray		12319	CA	1170
W7DAX	Dick		12802	UT	1105
KG9HV	John		1750	IN	1040
K9LCK	Jim		5473	WI	1020
WA8BIJ	Vince		905	MI	924
W8KYD	Ron		10121	OH	924
W9KMP	Ken		4626	IL	910
AD5QB	Ken		11210	TX	900
KQ6ES	John		2406	CA	825
KA7SPS	Richard		12013	OR	770
K4UK	Stan		2934	VA	770
K2EKM	Bill		10138	VA	720
N6IV	Mark		4056	CA	682
KA8MPT	John		9552	OH	600
KB9ZBN	Ron		12102	IL	600
KF4HAY	Neal		6204	KY	585
K2IUC	Dan		4155	FL	480
W7MXQ	Rodney		3163	OR	468
VE3SQ	Frank		3232	ON	320
KC8YFG	Bruce		10521	MI	210
W5VDM	Bill		12127	TX	150
KC9EHQ	David		12779	IL	45



--------------------------------------------------------------------------------
Club Category

Call		Club					FISTS#	ST	Score
WB0RMK		S.M.A.R.T.S.				10550	MN	28681
W8EOC		Medina 2 Meter Group			10250	OH	22280
W4FFF		FISTS Club Of North Carolina		9700	NC	18180
W2FAM		FISTS Along the Mohawk			12650	NY	12111
W7MRC		Maltby Radio Club			11925	WA	10923
N2MO		Ocean Monmouth ARC			10332	NJ	7812
K3MJW		Skyview Radio Society			11625	PA	6656
WW2NJ		Friends In Amateure Radio		12725	NJ	4656
N5FFF		Red Stick FISTS Club			9250	LA	2610
WC4CW		Low Key Contesters			5100	ID	820


--------------------------------------------------------------------------------
QRP Category

Call	Name	FISTS#	State	Score
K7TQ	Randy	3251	ID	8424
W0UFO	Mert	3823	MN	5760
W0PQ	David	11511	NE	3914
K3HX	Tim	5976	PA	2988
K4OSO	Milt	11383	VA	2160
K4PBY	Chuck	3634	FL	2106
K4YKI	Norm	2166	KY	2074
WA7CS	Carl	4561	WA	1584
NU7T	Steve	4676	NV	1552
KB3CVO	Tom	8110	PA	1456
KD8DX	Howard	7636	MI	1330
W9UQB	Mike	3687	AZ	1230
K1GDH	Ed	3490	MA	1080
WA2EYA	John	7039	NY	960
WA5RML	Andy	9449	TX	770
VE3HUR	Don	11349	ON	630
NA4O	Mark	10158	GA	376




Back to the Archives Page